ການຈັດສັນອານາເຂດບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (3)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ | Administration |
| ພາສາ |
|
| ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ | Government public data. |
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 30 ເມສາ 2021 |
| ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2015 |
| ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2015 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 100.089004516602 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 107.619537353516 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 13.9382400512695 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 22.4405765533447 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ/Lao DECIDE (http://www.decide.la) |
| ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ | ສູນຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແວັບໄຊ :http://www.decide.la/en/ |
| ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
| ລິຂະສິດ | Unclear copyright |
| ຄຳສັບຫຼັກ | lao village boundary,political boundary |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ເມສາ 30, 2021, 19:49 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ພຶດສະພາ 15, 2021, 07:25 (UTC) |