ບັນດາເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍໃນການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບສະຖາບັນປາສເຕີລາວ
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (6)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
| ພາສາ |
|
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 1 ພະຈິກ 2020 |
| ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ພະຈິກ 2020 |
| ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ພະຈິກ 2020 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 101.997497558594 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 105.879905700684 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 15.1220331192017 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 21.6797676086426 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ຄວາມຊັດເຈນດ້ານທີ່ຕັ້ງ | ປະເດັນຕ່າງໆແມ່ນເປັນການນຳສະເໜີສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງບັນດາໂຮງໝໍ |
| ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເຫດຜົນ | ບໍ່ພົບບັນຫາທີ່ສອດຄ່ອງຢ່າງເໝາະສົມ |
| ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ | ບາງຂໍ້ມູນອາດຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ |
| ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | ບັນດາລາຍຊື່ ຂອງເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານພູມສາດທີ່ຕັ້ງ. ຂໍ້ມູນທາງຂວາງຈາກ OpenStreetMap ແລະ Google Earth ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມຍາວ ແລະ ເສັ້ນແວງ. |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | Institut Pasteur du Laos (https://www.pasteur.la/) |
| ສັນຍາລິຂະສິດ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| ລິຂະສິດ | Yes |
| ເວີຊັ້ນ | 1.0 |
| ແຂວງ |
|
| ຄຳສັບຫຼັກ | covid19,pandemic,hospital networks,pasteur lab |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ພະຈິກ 17, 2020, 21:54 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ມັງກອນ 8, 2021, 03:51 (UTC) |