ເຂດການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (4)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ພາສາ |
|
ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 100.07999420166 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 107.640007019043 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 13.9099998474121 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 22.5100002288818 |
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ | ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເອົາມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ. ຄວາມສົມບູນແມ່ນອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ. |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ | https://data.humdata.org/dataset/lao-resilience-zones-wfp; https://www.wfp.org/publications/lao-pdr-report |
ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
ລິຂະສິດ | Yes |
ວັນທີອັບໂຫຼດ | ພະຈິກ 13, 2019, 09:00 (UTC) |
ວັນທີດັດແປງ | ພຶດສະພາ 7, 2021, 20:47 (UTC) |