Timber production in Vietnam by province in 2018
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Vietnam
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (6)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
ພາສາ |
|
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ | No limit |
ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2018 |
ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 31 ທັນວາ 2018 |
ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 102.142082214355 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 116.947326660156 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 6.95330572128296 |
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 23.3939037322998 |
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | Search, download, correct and update data |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ | https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 |
ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ | Documentation and Statistical Services Center - Address: No. 54 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi - Email: banbientap@gso.gov.vn - Phone: 04.37332997 - 04.38464921 |
ລາຍການໃນຊຸດຂໍ້ມູນ | Unit of “Wood_production” is “m3”. |
ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
ລິຂະສິດ | No |
ເວີຊັ້ນ | 1 |
ຄຳສັບຫຼັກ | wood production,sản lượng gỗ,2018 |
ວັນທີອັບໂຫຼດ | ກຸມພາ 6, 2020, 05:08 (UTC) |
ວັນທີດັດແປງ | ກຸມພາ 24, 2020, 07:24 (UTC) |