Petroleum Concessions in Thailand 2019
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Thailand
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (3)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
| ພາສາ |
|
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 26 ມັງກອນ 2021 |
| ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2019 |
| ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 31 ທັນວາ 2019 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 98.518196105957 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 103.494613647461 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 7.30094051361084 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 20.468864440918 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ | Completed |
| ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | The original data was downloaded from the ArcGIS Map Server of Department of Mineral Fuels (https://gis.dmf.go.th/arcgis/rest/services/DMF) and visualized in ODM GeoServer. |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | Department of Mineral Fuels (https://gis.dmf.go.th/arcgis/rest/services/DMF/DMF_Operation_Dashboard/MapServer/5) |
| ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ | Petroleum Data and Information Center Department of Mineral Fuels Ministry of Energy 21st-22nd Floor Energy Complex Building B 555/2 Vibhavadee Rangsit Rd. Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900 |
| ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
| ລິຂະສິດ | Yes |
| ເວີຊັ້ນ | 1.0 |
| ຄຳສັບຫຼັກ | oil blocks,oil concession,petroleum concession |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ມັງກອນ 26, 2021, 21:23 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ພຶດສະພາ 3, 2021, 02:21 (UTC) |