-
Per capita income by province in 2018 in Vietnam in Datastore via GeoServer
URL: https://data.laos.opendevelopmentmekong.net/lo/datastore/dump/1aa494e8-5d8a-4346-85a0-64de32c20db2
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 15 ມິຖຸນາ 2020 |
Created | 15 ມິຖຸນາ 2020 |
ຮູບແບບເອກະສານ | DB_TABLE |
ການອະນຸຍາດ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ຊື່ | Per capita income by province in 2018 in Vietnam in Datastore via GeoServer |
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ |
|
ລາຍລະອຽດ |