-
Census 1998 District level
URL: https://data.laos.opendevelopmentmekong.net/lo/datastore/dump/cdc26291-45af-4084-a5e1-5622e799f9c8
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2 ກໍລະກົດ 2020 |
Created | 2 ກໍລະກົດ 2020 |
ຮູບແບບເອກະສານ | DB_TABLE |
ການອະນຸຍາດ | License not specified |
ຊື່ | Census 1998 District level |
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ |
|
ລາຍລະອຽດ |