﻿_id	map_id	Transportation	Service_fee_(Riel)	Process_(Working_day)	Validity	Other	Competent_institution	reference	Types_of_Services	Types_of_Vehicle
1	1	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ""ក"""	30,000	10 ថ្ងៃ	10 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	ម៉ូតូ
2	2	"ប្រឡងយកប័័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ ទោចក្រយានយន្ត ""ក"" (ប្រឡងទ្រឹស្តី)"	5,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	ម៉ូតូ
3	3	"ប្រឡងយកប័័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ ទោចក្រយានយន្ត ""ក"" (ប្រឡងដៃចង្កូត)"	7,500	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	ម៉ូតូ
4	4	"ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ""ក"""	20,000	10 ថ្ងៃ	-	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	ម៉ូតូ
5	5	"ប្រឡងយកបណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ""ខ"""	90,000	10 ថ្ងៃ	10 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
6	6	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ""ខ"" (ប្រឡងទ្រឹស្តី)"	20,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
7	7	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ""ខ"" (ប្រឡងដៃចង្កូត)"	30,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
8	8	"ប្រឡងយកបណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ""គ"" ""ឃ"""	95,000	10​ ថ្ងៃ	5 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
9	9	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ  ""គ"" ""ឃ"" (ប្រឡងទ្រឹស្តី)"	20,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
10	10	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ  ""គ"" ""ឃ"" (ប្រឡងដៃចង្កូត)"	35,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
11	11	"ប្រឡងយកបណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ""ង"""	100,000	10​ ថ្ងៃ	5 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
12	12	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ""ង"" (ប្រឡងទ្រឹស្តី)"	20,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
13	13	"ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ""ង"" (ប្រឡងដៃចង្កូត)"	40,000	-	-	7 ថ្ងៃក្រោយ មានសិទ្ធិប្រឡងឡើងវិញ	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
14	14	ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណបើកបររថយន្ត	30,000	10 ថ្ងៃ	-	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
15	15	បញ្ជាក់ប័ណ្ណបើកបរជាភាសាបរទេស	25,000	3 ​ថ្ងៃ	-	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តូរ ពន្យារប័ណ្ណ	រថយន្ត
16	17	ចុះបញ្ជីទោចចក្រយានយន្ត ឬ ត្រីចក្រយានយន្ត	40,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
17	18	ចុះបញ្ជីរ៉ឺម៉ក (ទោចក្រយានយន្ត)	30,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
18	19	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬ ត្រីចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត	28,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
19	20	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬ ត្រីចក្រយានយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត	40,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
20	21	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក (ទោចក្រយានយន្ត) ​ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត	28,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
21	22	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក (ទោចក្រយានយន្ត) ​ឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត	40,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
22	23	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ទោចក្រយានយន្ត ឬ ត្រីចក្រយានយន្ត	31,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
23	24	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខទោចក្រយានយន្ត ឬ ត្រីចក្រយានយន្ត	31,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត/ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	ម៉ូតូ
24	25	ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនតូច	125,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
25	26	ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនតូច (AT)	125,000	10 ថ្ងៃ	១ ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
26	27	ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនធំ	155,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
27	28	ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនធំ (AT)	155,000	10 ថ្ងៃ	១ ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
28	29	ចុះបញ្ជីរ៉ឺម៉ក ឬ សឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្ត	80,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
29	30	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចក្នុងរាជធានី-ខេត្ត	48,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
30	31	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត	101,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
31	32	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំក្នុងរាជធានី-ខេត្ត	67,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
32	33	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត	125,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
33	34	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត	48,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
34	35	ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត	74,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
35	36	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនតូច	36,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
36	37	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬ សឺមីរ៉ឺម៉ក	36,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
37	38	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច (ផ្លាកម្ខាង)	38,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
38	39	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច (ផ្លាក ១ គូ)	65,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
39	40	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក (ផ្លាកម្ខាង)	52,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
40	41	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ (ផ្លាក ១ គូ)	70,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
41	42	ផ្លាកលេខខ្នាតធំ	180,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
42	43	ប្តូរ ទុតិយតា ឬ តតិយតាផ្លាកលេខខ្នាតធំ (ផ្លាកម្ខាង)	120,000	10 ថ្ងៃ	អចិន្ត្រៃយ៍	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
43	44	ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ឬយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ	0	2-5 ថ្ងៃ	គ្មានកាលកំណត់ (លើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរ)	អត្រាពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% (ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានលើកលែង)	អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ/សាខាពន្ធដារខេត្ត	prakas_No.1146__15.09.2015.pdf;prakas_No.273__17.03.2016.pdf;instruction_No.8727__14.06.2016.pdf	ការចុះបញ្ជី និងការកាន់កាប់យានយន្ត	រថយន្ត
44	45	ត្រីចក្រយានយន្ត ឬ ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរ៉ឺម៉ក	7,000	3 ថ្ងៃ	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	ម៉ូតូ
45	46	ទុតិយតា ឬ តតិយតា វិញ្ញបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសត្រីចក្រយានយន្ត ឬ ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរ៉ឺម៉ក	3,000	1 ម៉ោង	នៅដដែល	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	ម៉ូតូ
46	47	រថយន្តទេសចរណ៍ (រថយន្តគ្រួសារ) ថ្មីគ្រប់ប្រភេទ (2A)	36,000	1 ម៉ោង	4 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
47	48	រថយន្តទេសចរណ៍ (រថយន្តគ្រួសារ) ផ្ទុកត្រឹម 4នាក់	42,000	1 ម៉ោង	2 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
48	49	រថយន្តទេសចរណ៍ (រថយន្តគ្រួសារ) ផ្ទុកត្រឹម 5នាក់ ដល់ 9 នាក់ (មិនធ្វើអាជីវកម្ម)	48,000	1 ម៉ោង	2 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
49	50	រថយន្តទេសចរណ៍ (តាក់ស៊ី) ផ្ទុកចាប់ពី 5នាក់ ដល់ 9នាក់ឡើង	48,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
50	51	រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ផ្ទុកចាប់ពី 10នាក់ ដល់ 14នាក់ (2A)	54,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
51	52	រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ផ្ទុកចាប់ពី 15នាក់	57,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
52	53	រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ផ្ទុកចាប់ពី 16នាក់ ដល់ 20នាក់ (3A)	60,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
53	54	រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ផ្ទុកចាប់ពី 21នាក់ឡើង (3A)	66,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
54	55	រថយន្តថ្មី ដឹកទំនិញ ផ្ទុកមិនលើសពី 1 តោន ដែលមិនធ្វើអាជីវកម្ម (2A)	36,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
55	56	រថយន្តដឹកទំនិញ ផ្ទុកមិនលើសពី 1 តោន ដែលមិនធ្វើអាជីវកម្ម (2A)	48,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
56	57	រថយន្តដឹកទំនិញធុនតូច ផ្ទុកមិនលើសពី 1 តោន ដែលធ្វើអាជីវកម្ម (2A)	36,000	1 ម៉ោង	4 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
57	58	រថយន្តថ្មី ធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញ ឬ អ្នកដំណើរធុនតូច (2A)	30,000	1 ម៉ោង	2 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
58	59	រថយន្តថ្មី ធ្វើអាជីវកម្មដឹកទំនិញ ឬ អ្នកដំណើរធុនធំ (3A)	33,000	1 ម៉ោង	1​ ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
59	60	រថយន្តដឹកទំនិញ ផ្ទុកមិនលើសពី 2តោន (2A)	54,000	1 ម៉ោង	2 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
60	61	រថយន្តដឹកទំនិញ ផ្ទុកលើសពី 2តោន ដល់ 5តោន (3A)	57,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
61	62	រថយន្តដឹកទំនិញ ផ្ទុកលើសពី 5តោន ដល់ 10តោន (3A)	60,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
62	63	រថយន្តដឹកទំនិញ ផ្ទុកលើសពី 10តោន (3A)	66,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
63	64	រ៉ឺម៉ក ឬ សឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្ត	36,000	1 ម៉ោង	1 ឆ្នាំ	""	ក្រសួង/មន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត	joint_prakas_No.010__21.01.2016.pdf	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្ត	រថយន្ត
