﻿_id	no	pcode	province_k	province	postal_code	reference
1	1	1	ខេត្ត​ បន្ទាយមានជ័យ	Banteay Meanchey Province	010000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
2	2	2	ខេត្ត បាត់ដំបង	Battambang Province	020000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
3	3	3	ខេត្ត កំពង់ចាម	Kampong Cham Province	030000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
4	4	4	ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង	Kampong Chhnang Province	040000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
5	5	5	ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ	Kampong Speu Province	050000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
6	6	6	ខេត្ត កំពង់ធំ	Kampong Thom Province	060000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
7	7	7	ខេត្ត កំពត	Kampot Province	070000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
8	8	8	ខេត្ត កណ្តាល	Kandal Province	080000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
9	9	9	ខេត្ត កោះកុង	Koh Kong Province	090000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
10	10	10	ខេត្ត ក្រចេះ	Kratie Province	100000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
11	11	11	ខេត្ត មណ្ឌលគិរី	Mondul Kiri Province	110000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
12	12	12	រាជធានី ភ្នំពេញ	Phnom Penh Capital	120000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
13	13	13	ខេត្ត ព្រះវិហារ	Preah Vihear Province	130000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
14	14	14	ខេត្ត ព្រៃវែង	Prey Veng Province	140000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
15	15	15	ខេត្ត ពោធិ៍សាត់	Pursat Province	150000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
16	16	16	ខេត្ត រតនគិរី	Ratanak Kiri Province	160000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
17	17	17	ខេត្ត សៀមរាប	Siemreap Province	170000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
18	18	18	ខេត្ត ព្រះសីហនុ	Preah Sihanouk Province	180000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
19	19	19	ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង	Stung Treng Province	190000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
20	20	20	ខេត្ត ស្វាយរៀង	Svay Rieng Province	200000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
21	21	21	ខេត្ត តាកែវ	Takeo Province	210000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
22	22	22	ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ	Oddar Meanchey Province	220000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
23	23	23	ខេត្ត កែប	Kep Province	230000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
24	24	24	ខេត្ត ប៉ៃលិន	Pailin Province	240000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
25	25	25	ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ	Tboung Khmum Province	250000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
